ベンチマーク

MySQLTokyoTyrantmemcachedベンチマークを図ってみた。
ノートパソコンのVMWareの環境だとひどい結果になった。
PHPのsocketが遅い可能性は否めないが、DiskにアクセスするMySQLTokyoTyrantが同程度(接続はTokyoTyrantのほうが早い)とかんがえると環境がだめすぎるのかもしれない。

参考までに結果はのせておくが、まったく参考にしないでください。
追試していただけるかたは下記からダウンロードお願いします。
なお、TTはVanishもしているので注意してください。

http://svn.openpear.org/Net_TokyoTyrant/trunk/tests/benchmark/

Net_TokyoTyrant+TokyoTyrant

------------------------------------------------------
marker    time index            ex time         perct   
------------------------------------------------------
Start     1225645385.16971100   -                0.00%
------------------------------------------------------
create    1225645385.16984200   0.000131         0.00%
------------------------------------------------------
connect   1225645385.17074200   0.000900         0.02%
------------------------------------------------------
vanish    1225645385.22654500   0.055803         1.31%
------------------------------------------------------
put       1225645387.27344500   2.046900        48.04%
------------------------------------------------------
get       1225645389.43001700   2.156572        50.61%
------------------------------------------------------
close     1225645389.43043000   0.000413         0.01%
------------------------------------------------------
Stop      1225645389.43047200   0.000042         0.00%
------------------------------------------------------
total     -                     4.260761       100.00%
------------------------------------------------------

memcache拡張+memcached

------------------------------------------------------
marker    time index            ex time         perct   
------------------------------------------------------
Start     1225645558.35497300   -                0.00%
------------------------------------------------------
create    1225645558.35510800   0.000135         0.01%
------------------------------------------------------
connect   1225645558.35527200   0.000164         0.01%
------------------------------------------------------
put       1225645559.55330800   1.198036        50.81%
------------------------------------------------------
get       1225645560.71299900   1.159691        49.18%
------------------------------------------------------
close     1225645560.71303600   0.000037         0.00%
------------------------------------------------------
Stop      1225645560.71307600   0.000040         0.00%
------------------------------------------------------
total     -                     2.358103       100.00%
------------------------------------------------------

pdo+mysql

------------------------------------------------------
marker    time index            ex time         perct   
------------------------------------------------------
Start     1225645607.81907700   -                0.00%
------------------------------------------------------
create    1225645607.81917000   0.000093         0.00%
------------------------------------------------------
connect   1225645607.85544700   0.036277         0.78%
------------------------------------------------------
put       1225645609.94182600   2.086379        44.64%
------------------------------------------------------
get       1225645612.49264700   2.550821        54.58%
------------------------------------------------------
close     1225645612.49268300   0.000036         0.00%
------------------------------------------------------
Stop      1225645612.49281400   0.000131         0.00%
------------------------------------------------------
total     -                     4.673737       100.00%
------------------------------------------------------